廣州市-博爾塔拉蒙古自治州
廣州市到博爾塔拉蒙古自治州同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集裝箱 | 16.0米 | 39噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-11 | 詳情 |
| 廂式 | 17.5米 | 47噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-11 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-11 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-11 | 詳情 |
| 冷藏 | 15.0米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-11 | 詳情 |
博爾塔拉蒙古自治州到廣州市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 15.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-11 | 詳情 |


