濟(jì)南市-甘孜藏族自治州
濟(jì)南市到甘孜藏族自治州同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 4.2米 | 1噸 | 整車物流 | 2026-04-05 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 39噸 | 整車物流 | 2026-04-05 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-05 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 35噸 | 整車物流 | 2026-04-05 | 詳情 |
甘孜藏族自治州到濟(jì)南市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|

手機(jī)掃碼快速體驗
運(yùn)滿滿物流配貨網(wǎng)找貨車濟(jì)南市找貨車濟(jì)南市整車物流濟(jì)南市個人貨車_13.0米_高低板_34噸
發(fā)貨地:濟(jì)南市
到達(dá)地:甘孜藏族自治州
車長要求:13.0米
車型:高低板
重量:34噸
體積:77立方米
用車類型:整車物流
裝貨時間:2026-04-05
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 4.2米 | 1噸 | 整車物流 | 2026-04-05 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 39噸 | 整車物流 | 2026-04-05 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-05 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 35噸 | 整車物流 | 2026-04-05 | 詳情 |
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|

郭師傅 魯Q6***U
物流專線推薦