徐州市-延邊朝鮮族自治州
徐州市到延邊朝鮮族自治州同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔配貨 | 2026-01-17 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 32噸 | 整車物流 | 2026-01-17 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-01-17 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-01-17 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-01-17 | 詳情 |
延邊朝鮮族自治州到徐州市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 41噸 | 零擔配貨 | 2026-01-17 | 詳情 |


