上海市-漯河市
車(chē)輛信息
2026-01-25 20:46:05發(fā)貨地:上海市
到達(dá)地:漯河市
車(chē)長(zhǎng)要求:17.5米
車(chē)型:平板
重量:41噸
體積:126立方米
用車(chē)類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-01-26
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:綠通, 有雨布
上海市到漯河市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廂式 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-26 | 詳情 |
| 冷藏 | 9.6米 | 15噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-26 | 詳情 |
| 集裝箱 | 8.2米 | 16噸 | 空車(chē)配貨 | 2026-01-26 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 29噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-26 | 詳情 |
| 高欄 | 13.7米 | 31噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-26 | 詳情 |
漯河市到上海市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 13.0米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-26 | 詳情 |
| 集裝箱 | 12.5米 | 1噸 | 空車(chē)配貨 | 2026-01-26 | 詳情 |
| 廂式 | 9.6米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-26 | 詳情 |
| 廂式 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-26 | 詳情 |


