上饒市-龍巖市
車(chē)輛信息
2026-01-16 20:37:10發(fā)貨地:上饒市
到達(dá)地:龍巖市
車(chē)長(zhǎng)要求:13.0米
車(chē)型:高欄
重量:32噸
體積:77立方米
用車(chē)類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-01-17
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:
上饒市到龍巖市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廂式 | 4.2米 | 17噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-17 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-17 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-17 | 詳情 |
| 平板 | 9.6米 | 16噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-17 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-17 | 詳情 |
龍巖市到上饒市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-17 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-17 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-17 | 詳情 |


