洛陽(yáng)市-臨汾市
車(chē)輛信息
2026-01-17 20:38:42發(fā)貨地:洛陽(yáng)市
到達(dá)地:臨汾市
車(chē)長(zhǎng)要求:4.2米
車(chē)型:平板
重量:7噸
體積:25立方米
用車(chē)類(lèi)型:空車(chē)配貨
裝貨時(shí)間:2026-01-18
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨
洛陽(yáng)市到臨汾市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 12.5米 | 21噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-18 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-18 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 47噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-18 | 詳情 |
| 高欄 | 12.5米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-18 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-18 | 詳情 |
臨汾市到洛陽(yáng)市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-18 | 詳情 |
| 高欄 | 11.7米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-18 | 詳情 |
| 高欄 | 12.5米 | 14噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-18 | 詳情 |


