蘇州市-株洲市
車(chē)輛信息
2026-01-15 20:42:45發(fā)貨地:蘇州市
到達(dá)地:株洲市
車(chē)長(zhǎng)要求:15.0米
車(chē)型:冷藏
重量:33噸
體積:76立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-01-16
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:綠通, 可配貨, 有雨布, 全程高速
蘇州市到株洲市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飛翼車(chē) | 9.6米 | 28噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-16 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-16 | 詳情 |
| 平板 | 13.7米 | 40噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-16 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-16 | 詳情 |
| 集裝箱 | 16.0米 | 27噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-16 | 詳情 |
株洲市到蘇州市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自卸 | 6.2米 | 25噸 | 不限 | 2026-01-16 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-16 | 詳情 |
| 冷藏 | 15.0米 | 29噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-16 | 詳情 |


